Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARCIAL DIAS CARVALHO 1000884 02/05/2014 R$ 25,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 1000887 02/05/2014 R$ 360,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000888 02/05/2014 R$ 120,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000891 02/05/2014 R$ 25,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000892 02/05/2014 R$ 100,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1000895 06/05/2014 R$ 25,00
MARCIAL DIAS CARVALHO 1000896 06/05/2014 R$ 85,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000900 08/05/2014 R$ 25,00
AGNALDO BARBOSA FERNANDES 1000907 08/05/2014 R$ 50,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1000910 09/05/2014 R$ 25,00
MIRANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 1000911 08/05/2014 R$ 100,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000912 08/05/2014 R$ 75,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1000913 08/05/2014 R$ 125,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1000922 12/05/2014 R$ 145,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1000923 12/05/2014 R$ 50,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000929 13/05/2014 R$ 75,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1000930 13/05/2014 R$ 120,00
ALECSANDRA FERREIRA DE AGUIAR 1000932 13/05/2014 R$ 360,00
LUCIMALIA DA SILVA TRINDADE 1000933 13/05/2014 R$ 360,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000941 15/05/2014 R$ 25,00
CELIA ALVES RIBEIRO 1000945 16/05/2014 R$ 50,00
ANTONIO JOSE RUFINO 1000951 19/05/2014 R$ 25,00
ROGERIO SAMPAIO DE OLIVEIRA 1000952 19/05/2014 R$ 60,00
FABIANO RIBEIRO DE ARAUJO 1000958 19/05/2014 R$ 360,00
MIRANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 1000959 19/05/2014 R$ 100,00
GRAZIELLA RIBEIRO DE SOUZA 1000960 19/05/2014 R$ 240,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1000961 19/05/2014 R$ 720,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1000962 19/05/2014 R$ 75,00
FERNANDO ALVES COIMBRA 1000963 21/05/2014 R$ 75,00
PAULO GONCALVES 1000964 21/05/2014 R$ 720,00
ANTONIO JOSE RUFINO 1000965 21/05/2014 R$ 25,00
BARBARA BUKZEM RODRIGUES 1000966 21/05/2014 R$ 600,00
CHARLES ALVES FERNANDES 1000967 21/05/2014 R$ 240,00
WILSON ANTONIO DE JESUS 1000968 21/05/2014 R$ 240,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1000969 21/05/2014 R$ 25,00
UARLES MACHADO TRINDADE 1000970 21/05/2014 R$ 25,00
MARIA DAS DORES ALVES OLIVEIRA 1000971 21/05/2014 R$ 25,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1000973 21/05/2014 R$ 600,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1000974 22/05/2014 R$ 25,00
MIRANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 1000983 23/05/2014 R$ 125,00
VARNER TRINDADE SANTOS 1000990 26/05/2014 R$ 25,00
DANILO FERNANDES SANTOS 1000991 26/05/2014 R$ 720,00
HAYDEN MATOS BATISTA 1000992 26/05/2014 R$ 720,00
RAUL ALVES SALOMAO NETO 1000999 23/05/2014 R$ 75,00
CLAUDIO MOREIRA ALVES 1001070 28/05/2014 R$ 360,00
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 1001071 28/05/2014 R$ 75,00
VERANUBIA BATISTA ALVES MEDEIROS 1001072 28/05/2014 R$ 120,00
LUCIANO SOUZA DOS SANTOS 1001073 28/05/2014 R$ 25,00